Jednotky a ceny
| Akce | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananta Villas Canggu | Bali | A101 | Zahradní apartmán | 1BR | 1 | 66,87 m² | Q1 2029 | $199 000 | pdf Karta bytu A101 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A102 | Zahradní apartmán | 1BR | 1 | 66,00 m² | Q1 2029 | $199 000 | pdf Karta bytu A102 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A104 | Zahradní apartmán | 1BR | 1 | 66,91 m² | Q1 2029 | $209 000 | pdf Karta bytu A104 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A201 | Klasický apartmán | 1BR | 2 | 52,62 m² | Q1 2029 | $204 000 | pdf Karta bytu A201 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A202 | Klasický apartmán | 1BR | 2 | 52,62 m² | Q1 2029 | $204 000 | pdf Karta bytu A202 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A203 | Klasický apartmán | 1BR | 2 | 52,62 m² | Q1 2029 | $209 000 | pdf Karta bytu A203 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A301 | Mezonetový apartmán | 2BR | 3 | 82,10 m² | Q1 2029 | $289 000 | pdf Karta bytu A301 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A302 | Mezonetový apartmán | 2BR | 3 | 82,10 m² | Q1 2029 | $289 000 | pdf Karta bytu A302 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A304 | Mezonetový apartmán | 2BR | 3 | 82,10 m² | Q1 2029 | $295 000 | pdf Karta bytu A304 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B101 | Zahradní apartmán | 1BR | 1 | 65,19 m² | Q1 2029 | $199 000 | pdf Karta bytu B101 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B102 | Zahradní apartmán | 1BR | 1 | 64,09 m² | Q1 2029 | $199 000 | pdf Karta bytu B102 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B103 | Zahradní apartmán | 1BR | 1 | 66,91 m² | Q1 2029 | $209 000 | pdf Karta bytu B103 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B201 | Klasický apartmán | 1BR | 2 | 52,62 m² | Q1 2029 | $199 000 | pdf Karta bytu B201 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B202 | Klasický apartmán | 1BR | 2 | 52,62 m² | Q1 2029 | $199 000 | pdf Karta bytu B202 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B203 | Klasický apartmán | 1BR | 2 | 52,62 m² | Q1 2029 | $204 000 | pdf Karta bytu B203 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B301 | Mezonetový apartmán | 2BR | 3 | 82,10 m² | Q1 2029 | $285 000 | pdf Karta bytu B301 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B302 | Mezonetový apartmán | 2BR | 3 | 82,10 m² | Q1 2029 | $285 000 | pdf Karta bytu B302 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B304 | Mezonetový apartmán | 2BR | 3 | 82,10 m² | Q1 2029 | $289 000 | pdf Karta bytu B304 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C101 | Zahradní apartmán | 1BR | 1 | 63,39 m² | Q1 2029 | $199 000 | pdf Karta bytu C101 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C102 | Zahradní apartmán | 1BR | 1 | 62,00 m² | Q1 2029 | $199 000 | pdf Karta bytu C102 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C104 | Zahradní apartmán | 1BR | 1 | 67,41 m² | Q1 2029 | $209 000 | pdf Karta bytu C104 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C201 | Klasický apartmán | 1BR | 2 | 52,62 m² | Q1 2029 | $204 000 | pdf Karta bytu C201 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C202 | Klasický apartmán | 1BR | 2 | 52,62 m² | Q1 2029 | $204 000 | pdf Karta bytu C202 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C301 | Klasický apartmán | 1BR | 3 | 52,62 m² | Q1 2029 | $209 000 | pdf Karta bytu C301 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C302 | Klasický apartmán | 1BR | 3 | 52,62 m² | Q1 2029 | $209 000 | pdf Karta bytu C302 |
Vybraným filtrům neodpovídá žádná jednotka.
Najděte investici, která vám sedí.
Váš místní partner Ananta Villas vás provede dostupnými nemovitostmi a pomůže vybrat tu, která nejlépe odpovídá vašim investičním cílům a preferencím.
Prohlédnout naše místní partneryPříběhy & Novinky

26. 8. 2026
🔥 Bali / Výběr cestovatelů 2026

16. 8. 2026
Designové apartmány na jihozápadním pobřeží Bali.

22. 6. 2026
Procházka po staveništi v Nusa Dua, kde vily postupně nabývají konkrétní podobu.
Sledujte @ananta.villas.residences
Staňte se lokálním partnerem Ananta Villas
Máte zájem zastupovat Ananta Villas ve svém regionu? Rádi s vámi probereme možnosti spolupráce.
Staňte se partnerem